LP603443 Lithium Polymer Battery 800mAh used for Newest Bird Technology
Lithium Polymer Battery LP603443 800mAh in Newest Bird Technology
Ever dreamed of having a pet that can soar through the skies? That dream has become a reality with the latest avian-inspired technology powered by the Lithium Polymer Battery LP603443 800mAh. Welcome to the world of the Newest Bird, where engineering meets nature to deliver an unparalleled flying experience.
Innovation Takes Flight
Combining aeronautical engineering expertise with cutting-edge battery technology, the Newest Bird represents a leap forward in flapping flight models. Conceived initially to replace traditional rubber-band birds with electric motors and Lithium Polymer Batteries, this technological marvel has overcome numerous challenges to achieve lifelike flight dynamics while maintaining lightweight agility.
With advancements in coreless motors and the introduction of lightweight Lithium Polymer Batteries, the vision of a radio-controllable, flapping-wing model bird has finally taken flight. The compact design of the LP603443 800mAh battery significantly reduces weight without compromising power, ensuring prolonged flight times and enhanced maneuverability.
The Flight Experience
Witness the Newest Bird take to the skies with grace and precision, effortlessly gliding, turning, and soaring above hedges and treetops. Controlled intuitively via the Flying App© on your smartphone, mastering flight controls is as simple as a few taps on your screen. The ergonomic design allows for single-handed operation, putting you in complete command of your avian companion.
Adventure Awaits
Equipped with a revolutionary egg-shaped charger, the Newest Bird is ready for adventure in the great outdoors. After just 12 minutes of charging, the bird achieves full operational readiness and can soar for up to 8 minutes. The egg charger doubles as a portable power pack, capable of recharging the bird up to 10 times, ensuring uninterrupted playtime amidst nature’s splendor.
Features and Functionality
- Charging: Depending on the model, charging is facilitated either via the egg charger or USB adapter. The long-lasting Lithium Polymer Battery LP603443 800mAh ensures extended flight sessions with minimal downtime.
- Connectivity: The Flying App© simplifies connection and control, guiding users through a quick setup process to link their smartphone to the Newest Bird effortlessly.
- Flight: Follow basic recommendations to optimize flight performance, including proper smartphone handling and allowing the bird to gain altitude smoothly after launch.
- Customization: Easily replace wings and tails to personalize your New Bird. During adjustments, handle components near the base to ensure durability.
The Newest Bird, powered by the Lithium Polymer Battery LP603443 800mAh, represents the pinnacle of innovation in recreational flying technology. Whether soaring solo or engaging in aerial adventures with friends and family, this avian-inspired marvel promises an unforgettable experience in flight and exploration. Embrace the future of avian companionship and embark on thrilling airborne journeys with the Newest Bird today.
LiPol manufacturers offer both lithium-ion and lithium-polymer batteries. LiPol provides customized battery solutions tailored to your specific needs. We offer the flexibility to add features like PCM, wires, and connectors to your battery and assemble them in either series or parallel configurations. Whether you require a specific size, capacity, or shape for your battery, we can customize it to meet your requirements.
LiPol has got you covered with its fantastic range of lithium polymer batteries. These batteries are incredibly popular and a best-seller. You’ll definitely want to check out their standout products, which include:
LiPol offers a range of reliable lithium polymer batteries suitable for various applications. LiPol’s round lithium polymer battery is perfect for compact electronics. LiPol’s smallest micro lithium polymer battery has superior energy density and reliability. For high-performance applications, LiPol’s Highest Amperage 18650 Li-ion Battery is an excellent choice; our best Li-ion Battery 3500mAh is already authrized With IEC62133-2017 & UN38.3 certificate. LiPol’s high-capacity lithium polymer battery has a 10Ah rating, and the high-rate LiPo battery delivers exceptional power output.
LiPol produces lithium polymer batteries for consumer electronics, medical devices, and industrial equipment. The batteries are known for their performance, reliability, and innovation. LiPol stays at the forefront of the rechargeable battery industry by pushing the boundaries of what’s possible. Their batteries provide power for both businesses and individuals.
Lithium Polymer Battery Details
Measuring Range
Lithium Polymer Battery Details
Battery Type | Lithium Polymer Battery |
Part Number | LP603443 |
Voltage @ Capacity | 3.7V @ 800mAh |
Comfiguration | 1S1P |
Wires | UL1571 AWG30 50m*2 |
NO | |
Cut-off Voltage | 2.75V |
Thermistor (NTC) | no |
Dimension | 43 x 34 x 6,0mm |
Charge Temperature | 0°C to +45°C |
Discharge Temperature | -20°C to +60°C |
Storage Temperature | -20°C to +45°C |
LP952045 850mAh 3.15Wh 3.7V Lithium Polymer Battery With Connector Molex 51021-0300
LP952045 850mAh 3.15Wh 3.7V Lithium Polymer Battery With Connector Molex 51021-0300 Sourcing the compact LP952045 850mAh 3.7V Lithium Polymer Battery? Featuring a 3.15Wh capacity, a 9.5mm thickness profile, and a Molex 51021-0300 connector, this cell is ideal for...
CB Certified LP583443 3.7V 800mAh 2.96Wh Lithium Polymer Battery
CB Certified LP583443 3.7V 800mAh 2.96Wh Lithium Polymer Battery Maximize global market potential with the CB Certified LP583443 3.7V 800mAh 2.96Wh Lithium Polymer Battery. Compliant with IEC62133-2017 and UN38.3 standards. Custom PCM, NTC, and cable options from a...
CB KC CE RoHS UL2054 LP102731 850mAh 3.7V Certified Custom Lithium Polymer Battery
CB KC CE RoHS UL2054 LP102731 850mAh 3.7V Certified Custom Lithium Polymer Battery Order the CB, KC, CE, RoHS, and UL2054 certified LP102731 850mAh 3.7V Custom Lithium Polymer Battery. High-safety power for medical wearables. Fast global shipping from LiPol! Are you...
LP053450 850mAh 3.7V Lithium Polymer Battery for Tracker Mobile Breathalyzer
LP053450 850mAh 3.7V Lithium Polymer Battery for Tracker Mobile Breathalyzer The Tracker Mobile Breathalyzer is a game-changer in alcohol content monitoring, powered by an efficient LP053450 850mAh 3.7V Lithium Polymer Battery that can be easily recharged using the...
CB Certificated Lithium Polymer Battery LP503450 850mAh for Smart Bike Helmet
CB Certificated Lithium Polymer Battery LP503450 850mAh for Smart Bike Helmet Smart Bike Helmet with CB Certificated Lithium Polymer Battery LP503450 850mAh, Experience the next evolution in cycling safety with the world's first smart bike helmet, meticulously...
Lithium Polymer Battery LP503450 850mAh for Tracker Mobile Breathalyzer
Lithium Polymer Battery LP503450 850mAh for Tracker Mobile Breathalyzer The Tracker Mobile Breathalyzer is powered by Lithium Polymer Battery LP503450 850mAh that can be recharged via the micro-USB cable provided. Use the cord to plug the unit into a USB slot on your...
Hot Selling Lithium Polymer Battery 100mAh - 1000mAh
100mAh - 1000mAh Hot Selling Lithium Polymer Battery, 3.7V Lithium Polymer Batteries Manufacturer, accept OEM & ODM orders, 30 Years Rechargeable Battery Expert, Competitive Price with High Quality, LiPol manufacturers offer both lithium-ion batteries and lithium-polymer batteries, 30 Years Rechargeable Lithium Polymer Batteries Expert, Accept OEM & ODM orders.| Model | Capacity | T | W | L |
|---|---|---|---|---|
| LP132840 | 1250 | 13 | 28 | 40 |
| LP123450 | 1600 | 12 | 34 | 50 |
| LP123235 | 1700 | 12 | 32 | 35 |
| LP122940 | 1750 | 12 | 29 | 40 |
| LP122940 | 1800 | 12 | 29 | 40 |
| LP122542 | 1100 | 12 | 25 | 42 |
| LP122056 | 1300 | 12 | 20 | 56 |
| LP122222 | 280 | 12 | 22 | 22 |
| LP122735 | 950 | 12 | 27 | 35 |
| LP113636 | 1450 | 11 | 36 | 36 |
| LP113445 | 1800 | 11 | 34 | 45 |
| LP113450 | 1800 | 11 | 34 | 50 |
| LP113539 | 1850 | 11 | 35 | 39 |
| LP113539 | 1900 | 11 | 35 | 39 |
| LP113439 | 1950 | 11 | 34 | 39 |
| LP113735 | 1950 | 11 | 37 | 35 |
| LP111844 | 840 | 11 | 18 | 44 |
| LP102649 | 1100 | 10 | 26 | 49 |
| LP102649 | 1350 | 10 | 26 | 49 |
| LP103244 | 1600 | 10 | 32 | 44 |
| LP103245 | 1600 | 10 | 32 | 45 |
| LP104135 | 1650 | 10 | 41 | 35 |
| LP103447 | 1800 | 10 | 34 | 47 |
| LP103448 | 1800 | 10 | 34 | 48 |
| LP103840 | 1800 | 10 | 38 | 40 |
| LP104040 | 1600 | 10 | 40 | 40 |
| LP101719 | 180 | 10 | 17 | 19 |
| LP993450 | 1900 | 9.9 | 34 | 50 |
| LP983443 | 1650 | 9.8 | 34 | 43 |
| LP983048 | 1950 | 9.8 | 30 | 48 |
| LP982075 | 1500 | 9.8 | 20 | 75 |
| LP963735 | 1700 | 9.6 | 37 | 35 |
| LP953636 | 1450 | 9.5 | 36 | 36 |
| LP952766 | 1950 | 9.5 | 27 | 66 |
| LP923247 | 1600 | 9.2 | 32 | 47 |
| LP903446 | 1850 | 9 | 34 | 46 |
| LP901540 | 450 | 9 | 15 | 40 |
| LP902527 | 550 | 9 | 25 | 27 |
| LP901856 | 700 | 9 | 18 | 56 |
| LP902929 | 700 | 9 | 29 | 29 |
| LP903036 | 850 | 9 | 30 | 36 |
| LP883352 | 1500 | 8.8 | 33 | 52 |
| LP883540 | 1550 | 8.8 | 35 | 40 |
| LP883440 | 1560 | 8.8 | 34 | 40 |
| LP862548 | 1050 | 8.6 | 25 | 48 |
| LP861633 | 380 | 8.6 | 16 | 33 |
| LP853437 | 1200 | 8.5 | 34 | 37 |
| LP853450 | 1500 | 8.5 | 34 | 50 |
| LP852766 | 1600 | 8.5 | 27 | 66 |
| LP852548 | 1050 | 8.5 | 25 | 48 |
| LP851532 | 320 | 8.5 | 15 | 32 |
| LP852029 | 400 | 8.5 | 20 | 29 |
| LP851740 | 520 | 8.5 | 17 | 40 |
| LP851742 | 630 | 8.5 | 17 | 42 |
| LP844143 | 1950 | 8.4 | 41 | 43 |
| LP833444 | 1600 | 8.3 | 34 | 44 |
| LP832937 | 950 | 8.3 | 29 | 37 |
| LP823735 | 1400 | 8.2 | 37 | 35 |
| LP822750 | 1450 | 8.2 | 27 | 50 |
| LP821520 | 180 | 8.2 | 15 | 20 |
| LP813846 | 1750 | 8.1 | 38 | 46 |
| LP803048 | 1200 | 8 | 30 | 48 |
| LP803040 | 1220 | 8 | 30 | 40 |
| LP803447 | 1250 | 8 | 34 | 47 |
| LP802650 | 1450 | 8 | 26 | 50 |
| LP803454 | 1800 | 8 | 34 | 54 |
| LP804439 | 1900 | 8 | 44 | 39 |
| LP803060 | 1370 | 8 | 30 | 60 |
| LP803365 | 1800 | 8 | 33 | 65 |
| LP801620 | 185 | 8 | 16 | 20 |
| LP801624 | 190 | 8 | 16 | 24 |
| LP801740 | 410 | 8 | 17 | 40 |
| LP801637 | 450 | 8 | 16 | 37 |
| LP801452 | 500 | 8 | 14 | 52 |
| LP801640 | 500 | 8 | 16 | 40 |
| LP801844 | 580 | 8 | 18 | 44 |
| LP802060 | 900 | 8 | 20 | 60 |
| LP792661 | 1500 | 7.9 | 26 | 61 |
| LP793945 | 1900 | 7.9 | 39 | 45 |
| LP783048 | 1120 | 7.8 | 30 | 48 |
| LP783448 | 1300 | 7.8 | 34 | 48 |
| LP783740 | 1300 | 7.8 | 37 | 40 |
| LP783448 | 1320 | 7.8 | 34 | 48 |
| LP784048 | 1800 | 7.8 | 40 | 48 |
| LP773433 | 810 | 7.7 | 34 | 33 |
| LP762636 | 900 | 7.6 | 26 | 36 |
| LP763248 | 1300 | 7.6 | 32 | 48 |
| LP763860 | 1900 | 7.6 | 38 | 60 |
| LP753336 | 1250 | 7.5 | 33 | 36 |
| LP755542 | 1250 | 7.5 | 55 | 42 |
| LP753646 | 1450 | 7.5 | 36 | 46 |
| LP753846 | 1580 | 7.5 | 38 | 46 |
| LP753444 | 1000 | 7.5 | 34 | 44 |
| LP751723 | 200 | 7.5 | 17 | 23 |
| LP751335 | 280 | 7.5 | 13 | 35 |
| LP751245 | 350 | 7.5 | 12 | 45 |
| LP751345 | 400 | 7.5 | 13 | 45 |
| LP752040 | 400 | 7.5 | 20 | 40 |
| LP752045 | 520 | 7.5 | 20 | 45 |
| LP744241 | 1800 | 7.4 | 42 | 41 |
| LP744648 | 1950 | 7.4 | 46 | 48 |
| LP742040 | 450 | 7.4 | 20 | 40 |
| LP742337 | 700 | 7.4 | 23 | 37 |
| LP733048 | 1450 | 7.3 | 30 | 48 |
| LP734542 | 1950 | 7.3 | 45 | 42 |
| LP731935 | 400 | 7.3 | 19 | 35 |
| LP722768 | 1650 | 7.2 | 27 | 68 |
| LP722982 | 1750 | 7.2 | 29 | 82 |
| LP722588 | 1850 | 7.2 | 25 | 88 |
| LP722685 | 1850 | 7.2 | 26 | 85 |
| LP721238 | 270 | 7.2 | 12 | 38 |
| LP721570 | 750 | 7.2 | 15 | 70 |
| LP714542 | 1170 | 7.1 | 45 | 42 |
| LP713445 | 1480 | 7.1 | 34 | 45 |
| LP714040 | 1500 | 7.1 | 40 | 40 |
| LP714050 | 1800 | 7.1 | 40 | 50 |
| LP702535 | 600 | 7 | 25 | 35 |
| LP703035 | 800 | 7 | 30 | 35 |
| LP702840 | 900 | 7 | 28 | 40 |
| LP703440 | 1150 | 7 | 34 | 40 |
| LP703048 | 1200 | 7 | 30 | 48 |
| LP703736 | 1220 | 7 | 37 | 36 |
| LP703744 | 1350 | 7 | 37 | 44 |
| LP703740 | 1380 | 7 | 37 | 40 |
| LP703445 | 1450 | 7 | 34 | 45 |
| LP704344 | 1800 | 7 | 43 | 44 |
| LP704541 | 1800 | 7 | 45 | 41 |
| LP702080 | 1000 | 7 | 20 | 80 |
| LP703447 | 1200 | 7 | 34 | 47 |
| LP703075 | 1500 | 7 | 30 | 75 |
| LP704050 | 1500 | 7 | 40 | 50 |
| LP703480 | 1600 | 7 | 34 | 80 |
| LP701241 | 280 | 7 | 12 | 41 |
| LP701335 | 300 | 7 | 13 | 35 |
| LP701340 | 320 | 7 | 13 | 40 |
| LP701436 | 320 | 7 | 14 | 36 |
| LP701245 | 330 | 7 | 12 | 45 |
| LP701442 | 350 | 7 | 14 | 42 |
| LP701935 | 400 | 7 | 19 | 35 |
| LP701838 | 450 | 7 | 18 | 38 |
| LP701742 | 460 | 7 | 17 | 42 |
| LP703640 | 950 | 7 | 36 | 40 |
| LP682747 | 1000 | 6.8 | 27 | 47 |
| LP683046 | 1000 | 6.8 | 30 | 46 |
| LP683048 | 1100 | 6.8 | 30 | 48 |
| LP684048 | 1500 | 6.8 | 40 | 48 |
| LP684049 | 1550 | 6.8 | 40 | 49 |
| LP684050 | 1550 | 6.8 | 40 | 50 |
| LP684060 | 1780 | 6.8 | 40 | 60 |
| LP684155 | 1800 | 6.8 | 41 | 55 |
| LP683554 | 1900 | 6.8 | 35 | 54 |
| LP673843 | 1480 | 6.7 | 38 | 43 |
| LP674442 | 1750 | 6.7 | 44 | 42 |
| LP674345 | 1930 | 6.7 | 43 | 45 |
| LP663842 | 1400 | 6.6 | 38 | 42 |
| LP663843 | 1460 | 6.6 | 38 | 43 |
| LP663843 | 1480 | 6.6 | 38 | 43 |
| LP664144 | 1650 | 6.6 | 41 | 44 |
| LP653736 | 1150 | 6.5 | 37 | 36 |
| LP653048 | 1200 | 6.5 | 30 | 48 |
| LP653450 | 1200 | 6.5 | 34 | 50 |
| LP654437 | 1250 | 6.5 | 44 | 37 |
| LP653740 | 1280 | 6.5 | 37 | 40 |
| LP652885 | 1500 | 6.5 | 28 | 85 |
| LP654144 | 1650 | 6.5 | 41 | 44 |
| LP653543 | 1100 | 6.5 | 35 | 43 |
| LP653365 | 1200 | 6.5 | 33 | 65 |
| LP652865 | 1300 | 6.5 | 28 | 65 |
| LP651730 | 180 | 6.5 | 17 | 30 |
| LP651340 | 270 | 6.5 | 13 | 40 |
| LP651243 | 290 | 6.5 | 12 | 43 |
| LP651644 | 400 | 6.5 | 16 | 44 |
| LP643450 | 1200 | 6.4 | 34 | 50 |
| LP643956 | 1500 | 6.4 | 39 | 56 |
| LP645136 | 1500 | 6.4 | 51 | 36 |
| LP644446 | 1660 | 6.4 | 44 | 46 |
| LP633046 | 1000 | 6.3 | 30 | 46 |
| LP633449 | 1200 | 6.3 | 34 | 49 |
| LP633650 | 1400 | 6.3 | 36 | 50 |
| LP633750 | 1400 | 6.3 | 37 | 50 |
| LP633967 | 1450 | 6.3 | 39 | 67 |
| LP623536 | 900 | 6.2 | 35 | 36 |
| LP624049 | 1500 | 6.2 | 40 | 49 |
| LP624650 | 1800 | 6.2 | 46 | 50 |
| LP623342 | 1050 | 6.2 | 33 | 42 |
| LP621337 | 210 | 6.2 | 13 | 37 |
| LP621447 | 380 | 6.2 | 14 | 47 |
| LP613442 | 1150 | 6.1 | 34 | 42 |
| LP613762 | 1950 | 6.1 | 37 | 62 |
| LP602645 | 750 | 6 | 26 | 45 |
| LP603055 | 1000 | 6 | 30 | 55 |
| LP603448 | 1000 | 6 | 34 | 48 |
| LP603838 | 1050 | 6 | 38 | 38 |
| LP603648 | 1200 | 6 | 36 | 48 |
| LP603450 | 1250 | 6 | 34 | 50 |
| LP604145 | 1300 | 6 | 41 | 45 |
| LP604542 | 1330 | 6 | 45 | 42 |
| LP603952 | 1400 | 6 | 39 | 52 |
| LP603756 | 1500 | 6 | 37 | 56 |
| LP603759 | 1500 | 6 | 37 | 59 |
| LP603660 | 1780 | 6 | 36 | 60 |
| LP604260 | 1900 | 6 | 42 | 60 |
| LP603462 | 1100 | 6 | 34 | 62 |
| LP604048 | 1280 | 6 | 40 | 48 |
| LP601337 | 190 | 6 | 13 | 37 |
| LP604860 | 1950 | 6 | 48 | 60 |
| LP601440 | 270 | 6 | 14 | 40 |
| LP601245 | 280 | 6 | 12 | 45 |
| LP601538 | 290 | 6 | 15 | 38 |
| LP601752 | 500 | 6 | 17 | 52 |
| LP601417 | 80 | 6 | 14 | 17 |
| LP603042 | 800 | 6 | 30 | 42 |
| LP592797 | 1300 | 5.9 | 27 | 97 |
| LP593759 | 1350 | 5.9 | 37 | 59 |
| LP593855 | 1600 | 5.9 | 38 | 55 |
| LP594053 | 1950 | 5.9 | 40 | 53 |
| LP582440 | 500 | 5.8 | 24 | 40 |
| LP582850 | 830 | 5.8 | 28 | 50 |
| LP583445 | 980 | 5.8 | 34 | 45 |
| LP583445 | 1050 | 5.8 | 34 | 45 |
| LP584138 | 1250 | 5.8 | 41 | 38 |
| LP583758 | 1500 | 5.8 | 37 | 58 |
| LP584450 | 1710 | 5.8 | 44 | 50 |
| LP581541 | 230 | 5.8 | 15 | 41 |
| LP582738 | 500 | 5.8 | 27 | 38 |
| LP573246 | 1000 | 5.7 | 32 | 46 |
| LP573040 | 500 | 5.7 | 30 | 40 |
| LP563170 | 1900 | 5.6 | 31 | 70 |
| LP553246 | 900 | 5.5 | 32 | 46 |
| LP554648 | 1000 | 5.5 | 46 | 48 |
| LP553248 | 1080 | 5.5 | 32 | 48 |
| LP553450 | 1100 | 5.5 | 34 | 50 |
| LP553649 | 1300 | 5.5 | 36 | 49 |
| LP553759 | 1400 | 5.5 | 37 | 59 |
| LP553652 | 1500 | 5.5 | 36 | 52 |
| LP554068 | 1900 | 5.5 | 40 | 68 |
| LP553560 | 1400 | 5.5 | 35 | 60 |
| LP551245 | 220 | 5.5 | 12 | 45 |
| LP552525 | 240 | 5.5 | 25 | 25 |
| LP553825 | 500 | 5.5 | 38 | 25 |
| LP553048 | 600 | 5.5 | 30 | 48 |
| LP551220 | 65 | 5.5 | 12 | 20 |
| LP543048 | 1000 | 5.4 | 30 | 48 |
| LP543061 | 1350 | 5.4 | 30 | 61 |
| LP533136 | 700 | 5.3 | 31 | 36 |
| LP534740 | 1000 | 5.3 | 47 | 40 |
| LP533477 | 1850 | 5.3 | 34 | 77 |
| LP534758 | 1850 | 5.3 | 47 | 58 |
| LP535058 | 1850 | 5.3 | 50 | 58 |
| LP531434 | 205 | 5.3 | 14 | 34 |
| LP523036 | 720 | 5.2 | 30 | 36 |
| LP522272 | 1100 | 5.2 | 22 | 72 |
| LP524460 | 1700 | 5.2 | 44 | 60 |
| LP523860 | 1800 | 5.2 | 38 | 60 |
| LP524658 | 1800 | 5.2 | 46 | 58 |
| LP514568 | 1600 | 5.1 | 45 | 68 |
| LP515570 | 1700 | 5.1 | 55 | 70 |
| LP515476 | 1800 | 5.1 | 54 | 76 |
| LP515479 | 1900 | 5.1 | 54 | 79 |
| LP503450 | 900 | 5 | 34 | 50 |
| LP503448 | 1000 | 5 | 34 | 48 |
| LP504046 | 1050 | 5 | 40 | 46 |
| LP502968 | 1200 | 5 | 29 | 68 |
| LP503561 | 1200 | 5 | 35 | 61 |
| LP504045 | 1200 | 5 | 40 | 45 |
| LP503068 | 1500 | 5 | 30 | 68 |
| LP504058 | 1500 | 5 | 40 | 58 |
| LP504253 | 1500 | 5 | 42 | 53 |
| LP504860 | 1500 | 5 | 48 | 60 |
| LP504154 | 1550 | 5 | 41 | 54 |
| LP505665 | 1550 | 5 | 56 | 115 |
| LP503471 | 1600 | 5 | 34 | 71 |
| LP504065 | 1600 | 5 | 40 | 65 |
| LP504354 | 1650 | 5 | 43 | 54 |
| LP503471 | 1800 | 5 | 34 | 71 |
| LP503495 | 1850 | 5 | 34 | 95 |
| LP504658 | 1980 | 5 | 46 | 58 |
| LP506080 | 1930 | 5 | 60 | 80 |
| LP501245 | 210 | 5 | 12 | 45 |
| LP501630 | 210 | 5 | 16 | 30 |
| LP501543 | 280 | 5 | 15 | 43 |
| LP501738 | 280 | 5 | 17 | 38 |
| LP501653 | 400 | 5 | 16 | 53 |
| LP502240 | 450 | 5 | 22 | 40 |
| LP502050 | 500 | 5 | 20 | 50 |
| LP503045 | 650 | 5 | 30 | 45 |
| LP493238 | 700 | 4.9 | 32 | 38 |
| LP493975 | 1600 | 4.9 | 39 | 75 |
| LP495055 | 1700 | 4.9 | 50 | 55 |
| LP491730 | 200 | 4.9 | 17 | 30 |
| LP483764 | 1400 | 4.8 | 37 | 64 |
| LP484254 | 1450 | 4.8 | 42 | 54 |
| LP483052 | 760 | 4.8 | 30 | 52 |
| LP473040 | 580 | 4.7 | 30 | 40 |
| LP474846 | 1530 | 4.7 | 48 | 46 |
| LP474067 | 1750 | 4.7 | 40 | 67 |
| LP464159 | 1590 | 4.6 | 41 | 59 |
| LP454260 | 1400 | 4.5 | 42 | 60 |
| LP454262 | 1450 | 4.5 | 42 | 62 |
| LP454068 | 1850 | 4.5 | 40 | 68 |
| LP452480 | 1000 | 4.5 | 24 | 80 |
| LP451645 | 260 | 4.5 | 16 | 45 |
| LP452050 | 340 | 4.5 | 20 | 50 |
| LP453640 | 600 | 4.5 | 36 | 40 |
| LP442982 | 1000 | 4.4 | 29 | 82 |
| LP443565 | 1250 | 4.4 | 35 | 65 |
| LP444261 | 1500 | 4.4 | 42 | 61 |
| LP444958 | 1500 | 4.4 | 49 | 58 |
| LP444763 | 1900 | 4.4 | 47 | 63 |
| LP433438 | 750 | 4.3 | 34 | 38 |
| LP436043 | 1400 | 4.3 | 60 | 43 |
| LP435157 | 1600 | 4.3 | 51 | 57 |
| LP436074 | 1700 | 4.3 | 60 | 74 |
| LP424250 | 1150 | 4.2 | 42 | 50 |
| LP422675 | 1180 | 4.2 | 26 | 75 |
| LP423458 | 1280 | 4.2 | 34 | 58 |
| LP425063 | 1600 | 4.2 | 50 | 63 |
| LP425763 | 1600 | 4.2 | 57 | 63 |
| LP424348 | 1000 | 4.2 | 43 | 48 |
| LP414356 | 1000 | 4.1 | 43 | 56 |
| LP413068 | 1200 | 4.1 | 30 | 68 |
| LP414565 | 1550 | 4.1 | 45 | 65 |
| LP414367 | 1800 | 4.1 | 43 | 67 |
| LP414879 | 1800 | 4.1 | 48 | 79 |
| LP412340 | 350 | 4.1 | 23 | 40 |
| LP403035 | 430 | 4 | 30 | 35 |
| LP404050 | 850 | 4 | 40 | 50 |
| LP404149 | 1200 | 4 | 41 | 49 |
| LP404655 | 1300 | 4 | 46 | 55 |
| LP404265 | 1370 | 4 | 42 | 65 |
| LP403578 | 1500 | 4 | 35 | 78 |
| LP405070 | 1500 | 4 | 50 | 70 |
| LP405465 | 1500 | 4 | 54 | 65 |
| LP406063 | 1550 | 4 | 60 | 63 |
| LP404860 | 1600 | 4 | 48 | 60 |
| LP404668 | 1850 | 4 | 46 | 68 |
| LP4027110 | 1000 | 4 | 27 | 110 |
| LP403496 | 1550 | 4 | 34 | 96 |
| LP402340 | 350 | 4 | 23 | 40 |
| LP393952 | 1150 | 3.9 | 39 | 52 |
| LP382846 | 600 | 3.8 | 28 | 46 |
| LP383759 | 1000 | 3.8 | 37 | 59 |
| LP383759 | 1000 | 3.8 | 37 | 59 |
| LP384354 | 1200 | 3.8 | 43 | 54 |
| LP384074 | 1800 | 3.8 | 40 | 74 |
| LP384377 | 1800 | 3.8 | 43 | 77 |
| LP385085 | 1920 | 3.8 | 50 | 85 |
| LP374249 | 900 | 3.7 | 42 | 49 |
| LP373654 | 1000 | 3.7 | 36 | 54 |
| LP374448 | 1020 | 3.7 | 44 | 48 |
| LP373966 | 1200 | 3.7 | 39 | 66 |
| LP374065 | 1220 | 3.7 | 40 | 65 |
| LP373664 | 1250 | 3.7 | 36 | 64 |
| LP374270 | 1400 | 3.7 | 42 | 70 |
| LP363084 | 1100 | 3.6 | 30 | 84 |
| LP365266 | 1350 | 3.6 | 52 | 66 |
| LP362248 | 400 | 3.6 | 22 | 48 |
| LP353955 | 1000 | 3.5 | 39 | 55 |
| LP354350 | 1100 | 3.5 | 43 | 50 |
| LP354081 | 1200 | 3.5 | 40 | 81 |
| LP355268 | 1500 | 3.5 | 52 | 68 |
| LP355659 | 1550 | 3.5 | 56 | 59 |
| LP354271 | 1600 | 3.5 | 42 | 71 |
| LP352044 | 270 | 3.5 | 20 | 44 |
| LP353040 | 350 | 3.5 | 30 | 40 |
| LP345367 | 1700 | 3.4 | 53 | 67 |
| LP343994 | 1810 | 3.4 | 39 | 94 |
| LP345054 | 900 | 3.4 | 50 | 54 |
| LP333564 | 800 | 3.3 | 35 | 64 |
| LP322988 | 1100 | 3.2 | 29 | 88 |
| LP321026 | 40 | 3.2 | 10 | 26 |
| LP315073 | 1500 | 3.1 | 50 | 73 |
| LP304463 | 500 | 3 | 44 | 63 |
| LP303947 | 700 | 3 | 39 | 47 |
| LP303072 | 800 | 3 | 30 | 72 |
| LP304466 | 1000 | 3 | 44 | 66 |
| LP304093 | 1400 | 3 | 40 | 93 |
| LP305070 | 1525 | 3 | 50 | 70 |
| LP306262 | 1700 | 3 | 62 | 62 |
| LP305673 | 1850 | 3 | 56 | 73 |
| LP301643 | 160 | 3 | 16 | 43 |
| LP302248 | 300 | 3 | 22 | 48 |
| LP303046 | 400 | 3 | 30 | 46 |
| LP298645 | 1400 | 2.9 | 86 | 45 |
| LP295476 | 1500 | 2.9 | 54 | 76 |
| LP295586 | 1850 | 2.9 | 55 | 86 |
| LP284065 | 1000 | 2.8 | 40 | 65 |
| LP266380 | 1650 | 2.6 | 63 | 80 |
| LP256070 | 1200 | 2.5 | 60 | 70 |
| LP255875 | 1500 | 2.5 | 58 | 75 |
| LP245367 | 1000 | 2.4 | 53 | 67 |
| LP202051 | 120 | 2.0 | 20 | 51 |
| LP201570 | 140 | 2.0 | 15 | 70 |
