Lithium Polymer Battery For Smart And High-tech Design
Lithium Polymer Battery For Smart And High-tech Design
Lithium Polymer Battery For Smart And High-tech Design-Lithium Polymer Batteries Manufacturer.By using our small-size and high-capacity lithium polymer batteries 3.7V, you can use this device anywhere you want for a long time. The high quality of the battery makes it possible for us to use it safely. Rely on 100%.
Features:
- ultra-small size
- High capacity density and monitoring long time
- lightweight and wearable
- improving the mobility and flexibility of the device
- Really do wear it, forget it

Lithium Polymer Battery LP382530 260mAh 3.7V for Smart Video Doorbell

lithium polymer battery LP382530 260mAh parameter :
| Battery Type | lithium polymer battery |
| Part Number | LP382530 |
| Capacity | 260mAh |
| Configuration | 1S1P |
| Connector Body | Molex 51021-0200 |
| Connector Pins | Molex 53047-0210 |
| Wires | AWG 28, 50mm x 2 |
| Protection Circuit Overdischarge Trip Voltage | 2.5V |
| Charge Temperature | 0°C to +45°C |
| Disharge Temperature | -20°C to +60°C |
| Storage Temperature | -20°C to +45°C |
Similar lithium polymer batteries:
LP402530 3.7V@250mAh; LP352730 3.7V@200mAh; LP402035 3.7V@220mAh
Li-polymer battery LP451220 3.7V 70mAh for Active 3D Shutter Glasses

lithium polymer battery LP382530 260mAh parameter :
| Part Number | LP451220 |
| Voltage @ Capacity | 3,7V @ 70mAh |
| Configuration | 1S1P |
| Wires | AWG 28, 30mm x 2pcs |
| Connector | NO |
| Protection Circuit Overdischarge Trip Voltage | 3.0V |
| Thermistor (NTC) | NO |
| Dimension | 20 x 12 x 4,5mm |
| Charge Temperature | 0°C to +45°C |
| Disharge Temperature | -20°C to +60°C |
| Storage Temperature | -20°C to +45°C |
Similar Li-polymer batteries:
LP402035 3,7V@190mAh 35 x 20 x 4,0mm; LP422228 3,7V@240mAh 28 x 22 x 4,2mm; LP382030 3,7V@190mAh 30 x 20 x 3,8mm; LP421521 3,7V@80mAh 21 x 15 x 4,2mm.
Lithium Ion Polymer Battery LP322431 170mAh 3.7V for Nike Sport Watch

lithium polymer battery LP322431 170mAh parameter :
| Part Number | LP322431 |
| Capacity | 3.7V @ 170mAh |
| Configuration | 1S1P |
| Wires | AWG 28, 10mm x 3pcs |
| Protection Circuit Overdischarge Trip Voltage | 3.0V |
| Thermistor (NTC) | 10K 1%@+25C B3380 |
| Dimension | 3.2 x 24 x 31mm |
| Charge Temperature | 0°C to +45°C |
| Disharge Temperature | -20°C to +60°C |
| Storage Temperature | -20°C to +45°C |
Similar Lithium Ion polymer batteries:
LP302530 3.7V@180mAh 3.0 x 25 x 30mm; LP352025 3.7V@130mAh 3.5 x 20 x 25mm; LP402030 3.7V@190mAh 4.0 x 20 x 30mm.
lithium-polymer-batteries LP605790 3200mAh 3.7V for hand held instrument Biometric device

lithium polymer battery LP605790 3200mAh parameter:
| Part Number | LP605790 |
| Capacity | 3.7V @ 3200mAh |
| Configuration | 1S1P |
| Wires | AWG 26, 50mm x 2pcs |
| Protection Circuit Overdischarge Trip Voltage | 3.0V |
| Dimension | 6.0 x 57 x 90mm |
| Charge Temperature | 0°C to +45°C |
| Disharge Temperature | -20°C to +60°C |
| Storage Temperature |
Similar lithium polymer batteries:
LP606090 3.7V@4100mAh 6.0 x 60 x 90mm; LP605585 3.7V@3500mAh 6.0 x 55 x 85mm; LP616789 3.7V@3900mAh 6.1 x 67 x 89mm.
Li-polymer battery LP558788 7.4V 5000mAh for RF-ANALYSER

lithium polymer battery LP558788 5000mAh parameter:
| Part Number | LP558788 2S |
| Voltage @ Capacity | 7,4V @ 5000mAh |
| Configuration | 2S1P |
| Wires | AWG 26, 100mm x 2pcs |
| Connector | Molex 50-37-5023(5264) |
| Protection Circuit Overdischarge Trip Voltage | 6.0V |
| Thermistor (NTC) | no |
| Dimension | 88.0 x 87 x 11mm |
| Charge Temperature | 0°C to +45°C |
| Disharge Temperature | -20°C to +60°C |
| Storage Temperature |
Similar Li-polymer batteries:
LP556787 7.4V@4000mAh 88.0 x 67 x 11.5mm; LP596080 7.4V@3800mAh 81.0 x 60 x 12.0mm; LP638095 7.4V@5000mAh 96.0 x 80 x 13.0mm.
lithium polymer battery LP582426 300mAh 3.7V for Geolocation Gadgets

lithium polymer battery LP582426 300mAh parameter :
| Part Number | LP582426 |
| Capacity | 3.7V @ 300mAh |
| Configuration | 1S1P |
| Wires | AWG 28, 50mm x 2pcs |
| Protection Circuit Overdischarge Trip Voltage | 3.0V |
| Dimension | 5.8 x 24 x 26mm |
| Charge Temperature | 0°C to +45°C |
| Disharge Temperature | -20°C to +60°C |
| Storage Temperature | -20°C to +45°C |
The new technology break the limits and Let you make full use-and better enjoy-your geolocation device.
-Up to 1 year of battery life by using lithium polymer battery LP582426
-Samll and lovely size(starts at 6cm/2.4in)
-A lot of Object location
-Each business department has its own positioning demand, e.g.. fun fair, farm, freight, rental, exploration, home security system etc.
combine different functions Provide customized solutions for you, we imagine, all the function you need:
– demand orientation
– Daily Update
– Movement alert
– Notice on exit boundary conditions
– paging equipment required
– lighting device
– and more…
•This device has ten thousand fold proven its reliability. By using our small-size and high-capacity lithium polymer batteries 3.7V 5000mAh, you can use this device anywhere you want for a long time. The high quality of the battery makes it possible for us to use it safely. You must be able to rely on it 100%.
Similar lithium polymer batteries:
LP502525 3.7V@300mAh 5x25x25mm; LP602025 3.7V@240mAh 6x20x25mm.
Lithium Polymer batteries are widely used in smart and high-tech designs due to their unique characteristics and advantages. Here’s how LiPo batteries are utilized in these applications:
- Compact and Lightweight: Lithium Polymer batteries are known for their compact and lightweight design, making them ideal for smart devices where space and weight constraints are crucial. They can be custom-shaped to fit specific product designs.
- High Energy Density: Lithium Polymer batteries offer a high energy density, meaning they can store a large amount of energy in a small volume. This is essential for devices that require long-lasting power without increasing their size.
- Fast Charging: Lithium Polymer batteries support fast charging, which is essential for modern tech where users expect quick recharge times.
- High Discharge Rates: Lithium Polymer batteries can provide high discharge rates, making them suitable for devices that require bursts of power, such as drones and remote-controlled gadgets.
- Versatility: Lithium Polymer batteries come in various shapes and sizes, allowing them to be adapted to different device designs. They are also available in both single-cell and multi-cell configurations.
- Reliability: Lithium Polymer batteries are known for their reliability and stable voltage output, which is crucial for the proper functioning of high-tech devices.
- Customization: LiPol Battery Co., Ltd. offers customization services, allowing manufacturers to tailor Lithium Polymer batteries packs to meet the specific needs of their smart and high-tech designs.
- Long Cycle Life: Lithium Polymer batteries generally have a long cycle life, which ensures that the Lithium Polymer battery can endure repeated charge and discharge cycles without significant degradation in performance.
- Safety Features: Lithium Polymer batteries can be equipped with safety features like protection circuits to prevent overcharging, over-discharging, and short circuits, ensuring the safety of both the device and its users.
- Compatibility: Lithium Polymer batteries can be used in a wide range of applications, including wearables, drones, IoT devices, medical equipment, and more.
Lithium Polymer batteries are a popular choice for smart and high-tech designs due to their compact size, high energy density, fast charging capabilities, and reliability. Lithium Polymer batteries offer the power and flexibility needed to drive innovation in various industries.
Custom LP601263 300mAh 3.7V Lithium Polymer Battery for INMO Air3 AR Glasses
Custom LP601263 300mAh 3.7V Lithium Polymer Battery for INMO Air3 AR Glasses The INMO Air3 represents the pinnacle of wearable XR, and the LP601263 300mAh battery is the silent partner making that mobility possible. By choosing a custom-sized "stick" battery, INMO has...
LPCV170729 22mAh Micro Curved Lithium Polymer Battery used for Smart Ring
LPCV170729 22mAh Micro Curved Lithium Polymer Battery used for Smart Ring Nowdays, A ring that can monitor your heart rate and blood pressure, Monitoring the health of modern urban dwellers, We produce a range of batteries for smart rings, and you can choose the...
Rechargeable Lithium Polymer Batteries
2S Lithium Polymer Batteries
2S Lithium Polymer Battery Pack, 7.4V Lithium Polymer Battery
3.7V Lithium Polymer Batteries Manufacturer, accept OEM & ODM orders
30 Years Rechargeable Battery Expert, Competitive Price with High Quality
LiPol manufacturers offer both lithium-ion batteries and lithium-polymer batteries.
30 Years Rechargeable Lithium Polymer Batteries Expert, Accept OEM & ODM orders.
Hot Selling Lithium Polymer Battery From 1000mAh to 5000mAh
Hot-selling 1000mAh to 5000mAh lithium polymer batteries are engineered to meet your energy needs and power your devices efficiently. LiPol Battery Co., Ltd. is your trusted partner for lithium polymer batteries, offering top-tier quality, performance, and reliability. Choose LiPol as your preferred lithium polymer battery provider and experience the difference for yourself.| Model | Capacity | T | W | L |
|---|---|---|---|---|
| LP133840 | 2500 | 13 | 38 | 40 |
| LP134053 | 3500 | 13 | 40 | 53 |
| LP134055 | 3500 | 13 | 40 | 55 |
| LP133755 | 3850 | 13 | 37 | 55 |
| LP134068 | 4400 | 13 | 40 | 68 |
| LP134363 | 4500 | 13 | 43 | 63 |
| LP134663 | 5000 | 13 | 46 | 63 |
| LP132840 | 1250 | 13 | 28 | 40 |
| LP123235 | 1700 | 12 | 32 | 35 |
| LP122940 | 1800 | 12 | 29 | 40 |
| LP123837 | 2300 | 12 | 38 | 37 |
| LP123840 | 2450 | 12 | 38 | 40 |
| LP124147 | 2600 | 12 | 41 | 47 |
| LP124040 | 2700 | 12 | 40 | 40 |
| LP124042 | 2700 | 12 | 40 | 42 |
| LP123450 | 2750 | 12 | 34 | 50 |
| LP123846 | 2900 | 12 | 38 | 46 |
| LP124052 | 3100 | 12 | 40 | 52 |
| LP123949 | 3350 | 12 | 39 | 49 |
| LP124345 | 3400 | 12 | 43 | 45 |
| LP123373 | 3800 | 12 | 33 | 73 |
| LP123863 | 4000 | 12 | 38 | 63 |
| LP124065 | 4000 | 12 | 40 | 65 |
| LP125247 | 4250 | 12 | 52 | 47 |
| LP123967 | 4500 | 12 | 39 | 67 |
| LP125065 | 5000 | 12 | 50 | 65 |
| LP124575 | 5400 | 12 | 45 | 75 |
| LP124962 | 5600 | 12 | 49 | 62 |
| LP122542 | 1100 | 12 | 25 | 42 |
| LP122056 | 1300 | 12 | 20 | 56 |
| LP123158 | 2550 | 12 | 31 | 58 |
| LP113636 | 1450 | 11 | 36 | 36 |
| LP113445 | 1800 | 11 | 34 | 45 |
| LP113450 | 1800 | 11 | 34 | 50 |
| LP113539 | 1900 | 11 | 35 | 39 |
| LP113439 | 1950 | 11 | 34 | 39 |
| LP113735 | 1950 | 11 | 37 | 35 |
| LP113550 | 2600 | 11 | 35 | 50 |
| LP113453 | 2620 | 11 | 34 | 53 |
| LP113355 | 2650 | 11 | 33 | 55 |
| LP114542 | 2800 | 11 | 45 | 42 |
| LP114760 | 2800 | 11 | 47 | 60 |
| LP113949 | 2850 | 11 | 39 | 49 |
| LP114443 | 2850 | 11 | 44 | 43 |
| LP114049 | 2950 | 11 | 40 | 49 |
| LP113947 | 3000 | 11 | 39 | 47 |
| LP114647 | 3100 | 11 | 46 | 47 |
| LP113178 | 3200 | 11 | 31 | 78 |
| LP113859 | 3200 | 11 | 38 | 59 |
| LP114545 | 3200 | 11 | 45 | 45 |
| LP114348 | 3400 | 11 | 43 | 48 |
| LP113559 | 3500 | 11 | 35 | 59 |
| LP113969 | 3600 | 11 | 39 | 69 |
| LP1144151 | 3750 | 11 | 44 | 151 |
| LP113664 | 3800 | 11 | 36 | 64 |
| LP114061 | 3800 | 11 | 40 | 61 |
| LP114366 | 4000 | 11 | 43 | 66 |
| LP114564 | 4650 | 11 | 45 | 64 |
| LP114763 | 4700 | 11 | 47 | 63 |
| LP115053 | 4700 | 11 | 50 | 53 |
| LP115453 | 5000 | 11 | 54 | 53 |
| LP115570 | 5000 | 11 | 55 | 70 |
| LP102649 | 1350 | 10 | 26 | 49 |
| LP103244 | 1600 | 10 | 32 | 44 |
| LP103245 | 1600 | 10 | 32 | 45 |
| LP103447 | 1800 | 10 | 34 | 47 |
| LP103448 | 1800 | 10 | 34 | 48 |
| LP103840 | 1800 | 10 | 38 | 40 |
| LP103450 | 2000 | 10 | 34 | 50 |
| LP103937 | 2000 | 10 | 39 | 37 |
| LP104040 | 2000 | 10 | 40 | 40 |
| LP104135 | 2000 | 10 | 41 | 35 |
| LP104050 | 2500 | 10 | 40 | 50 |
| LP103055 | 2350 | 10 | 30 | 55 |
| LP104446 | 2400 | 10 | 44 | 46 |
| LP103946 | 2600 | 10 | 39 | 46 |
| LP104443 | 2600 | 10 | 44 | 43 |
| LP103662 | 2700 | 10 | 36 | 62 |
| LP103848 | 2800 | 10 | 38 | 48 |
| LP104545 | 2850 | 10 | 45 | 45 |
| LP104049 | 2950 | 10 | 40 | 49 |
| LP104158 | 2950 | 10 | 41 | 58 |
| LP104646 | 2950 | 10 | 46 | 46 |
| LP104055 | 3000 | 10 | 40 | 55 |
| LP104056 | 3000 | 10 | 40 | 56 |
| LP104058 | 3000 | 10 | 40 | 58 |
| LP104060 | 3000 | 10 | 40 | 60 |
| LP104650 | 3400 | 10 | 46 | 50 |
| LP104070 | 3600 | 10 | 40 | 70 |
| LP104368 | 3800 | 10 | 43 | 68 |
| LP103868 | 4000 | 10 | 38 | 68 |
| LP104262 | 4000 | 10 | 42 | 62 |
| LP105065 | 4000 | 10 | 50 | 65 |
| LP106249 | 4000 | 10 | 62 | 49 |
| LP104373 | 5000 | 10 | 43 | 73 |
| LP104769 | 5000 | 10 | 47 | 69 |
| LP104770 | 5000 | 10 | 47 | 70 |
| LP104884 | 5000 | 10 | 48 | 84 |
| LP105359 | 5000 | 10 | 53 | 59 |
| LP105568 | 5000 | 10 | 55 | 68 |
| LP105265 | 5600 | 10 | 52 | 65 |
| LP993450 | 2000 | 9.9 | 34 | 50 |
| LP993848 | 2200 | 9.9 | 38 | 48 |
| LP994251 | 3000 | 9.9 | 42 | 51 |
| LP983443 | 1650 | 9.8 | 34 | 43 |
| LP983048 | 1950 | 9.8 | 30 | 48 |
| LP984050 | 2050 | 9.8 | 40 | 50 |
| LP984065 | 3000 | 9.8 | 40 | 65 |
| LP985056 | 3400 | 9.8 | 50 | 56 |
| LP985068 | 3500 | 9.8 | 50 | 68 |
| LP984564 | 3600 | 9.8 | 45 | 64 |
| LP984263 | 3900 | 9.8 | 42 | 63 |
| LP984372 | 4000 | 9.8 | 43 | 72 |
| LP984567 | 4000 | 9.8 | 45 | 67 |
| LP984770 | 5300 | 9.8 | 47 | 70 |
| LP982075 | 1500 | 9.8 | 20 | 75 |
| LP973450 | 2000 | 9.7 | 34 | 50 |
| LP974050 | 2400 | 9.7 | 40 | 50 |
| LP963735 | 1700 | 9.6 | 37 | 35 |
| LP963364 | 3000 | 9.6 | 33 | 64 |
| LP964658 | 4000 | 9.6 | 46 | 58 |
| LP964365 | 4200 | 9.6 | 43 | 65 |
| LP953636 | 1450 | 9.5 | 36 | 36 |
| LP952766 | 1950 | 9.5 | 27 | 66 |
| LP953956 | 3000 | 9.5 | 39 | 56 |
| LP9525129 | 4000 | 9.5 | 25 | 129 |
| LP954674 | 4000 | 9.5 | 46 | 74 |
| LP955465 | 4000 | 9.5 | 54 | 65 |
| LP955261 | 4700 | 9.5 | 52 | 61 |
| LP944655 | 3150 | 9.4 | 46 | 55 |
| LP943874 | 4000 | 9.4 | 38 | 74 |
| LP944086 | 4000 | 9.4 | 40 | 86 |
| LP944365 | 4200 | 9.4 | 43 | 65 |
| LP945065 | 4700 | 9.4 | 50 | 65 |
| LP933967 | 2250 | 9.3 | 39 | 67 |
| LP933977 | 4000 | 9.3 | 39 | 77 |
| LP934864 | 4100 | 9.3 | 48 | 64 |
| LP935166 | 4800 | 9.3 | 51 | 66 |
| LP935562 | 5000 | 9.3 | 55 | 62 |
| LP923247 | 1600 | 9.2 | 32 | 47 |
| LP924261 | 3400 | 9.2 | 42 | 61 |
| LP925063 | 4700 | 9.2 | 50 | 63 |
| LP925266 | 5000 | 9.2 | 52 | 66 |
| LP913759 | 2800 | 9.1 | 37 | 59 |
| LP914774 | 5000 | 9.1 | 47 | 74 |
| LP916670 | 5980 | 9.1 | 66 | 70 |
| LP903446 | 1850 | 9 | 34 | 46 |
| LP903455 | 2000 | 9 | 34 | 55 |
| LP903562 | 2000 | 9 | 35 | 62 |
| LP904447 | 2000 | 9 | 44 | 47 |
| LP904547 | 2000 | 9 | 45 | 47 |
| LP903759 | 2450 | 9 | 37 | 59 |
| LP903949 | 2450 | 9 | 39 | 49 |
| LP903090 | 3000 | 9 | 30 | 90 |
| LP906184 | 4200 | 9 | 61 | 84 |
| LP903690 | 4300 | 9 | 36 | 90 |
| LP905462 | 4600 | 9 | 54 | 62 |
| LP905580 | 5000 | 9 | 55 | 80 |
| LP894481 | 5200 | 8.9 | 44 | 81 |
| LP895666 | 5400 | 8.9 | 56 | 66 |
| LP883352 | 1500 | 8.8 | 33 | 52 |
| LP883540 | 1550 | 8.8 | 35 | 40 |
| LP883440 | 1560 | 8.8 | 34 | 40 |
| LP882767 | 2000 | 8.8 | 27 | 67 |
| LP883764 | 2500 | 8.8 | 37 | 64 |
| LP884353 | 2950 | 8.8 | 43 | 53 |
| LP884368 | 3500 | 8.8 | 43 | 68 |
| LP884960 | 3900 | 8.8 | 49 | 60 |
| LP884566 | 4200 | 8.8 | 45 | 66 |
| LP8838123 | 5000 | 8.8 | 38 | 123 |
| LP885367 | 5000 | 8.8 | 53 | 67 |
| LP8836115 | 5400 | 8.8 | 36 | 115 |
| LP874356 | 2750 | 8.7 | 43 | 56 |
| LP873078 | 2800 | 8.7 | 30 | 78 |
| LP864345 | 2150 | 8.6 | 43 | 45 |
| LP863381 | 3000 | 8.6 | 33 | 81 |
| LP864167 | 3000 | 8.6 | 41 | 67 |
| LP865060 | 3080 | 8.6 | 50 | 60 |
| LP864763 | 4000 | 8.6 | 47 | 63 |
| LP865261 | 4100 | 8.6 | 52 | 61 |
| LP865580 | 5000 | 8.6 | 55 | 80 |
| LP862548 | 1050 | 8.6 | 25 | 48 |
| LP853437 | 1200 | 8.5 | 34 | 37 |
| LP853450 | 1500 | 8.5 | 34 | 50 |
| LP852766 | 1600 | 8.5 | 27 | 66 |
| LP854345 | 2300 | 8.5 | 43 | 45 |
| LP853362 | 2550 | 8.5 | 33 | 62 |
| LP855360 | 4000 | 8.5 | 53 | 60 |
| LP856065 | 4000 | 8.5 | 60 | 65 |
| LP855566 | 4100 | 8.5 | 55 | 66 |
| LP854375 | 4400 | 8.5 | 43 | 75 |
| LP855165 | 4500 | 8.5 | 51 | 65 |
| LP854476 | 4630 | 8.5 | 44 | 76 |
| LP8550125 | 5000 | 8.5 | 50 | 125 |
| LP855085 | 5000 | 8.5 | 50 | 85 |
| LP854291 | 5100 | 8.5 | 42 | 91 |
| LP857563 | 5500 | 8.5 | 75 | 63 |
| LP852548 | 1050 | 8.5 | 25 | 48 |
| LP844143 | 1950 | 8.4 | 41 | 43 |
| LP843450 | 2000 | 8.4 | 34 | 50 |
| LP843090 | 2600 | 8.4 | 30 | 90 |
| LP845053 | 3500 | 8.4 | 50 | 53 |
| LP845376 | 4700 | 8.4 | 53 | 76 |
| LP845576 | 5000 | 8.4 | 55 | 76 |
| LP833444 | 1600 | 8.3 | 34 | 44 |
| LP834964 | 3500 | 8.3 | 49 | 64 |
| LP834677 | 3950 | 8.3 | 46 | 77 |
| LP834568 | 4000 | 8.3 | 45 | 68 |
| LP833885 | 4100 | 8.3 | 38 | 85 |
| LP823735 | 1400 | 8.2 | 37 | 35 |
| LP822750 | 1450 | 8.2 | 27 | 50 |
| LP823365 | 2600 | 8.2 | 33 | 65 |
| LP825458 | 3200 | 8.2 | 54 | 58 |
| LP824577 | 4000 | 8.2 | 45 | 77 |
| LP825793 | 5100 | 8.2 | 57 | 93 |
| LP813846 | 1750 | 8.1 | 38 | 46 |
| LP813557 | 2200 | 8.1 | 35 | 57 |
| LP814655 | 2800 | 8.1 | 46 | 55 |
| LP803048 | 1200 | 8 | 30 | 48 |
| LP803040 | 1220 | 8 | 30 | 40 |
| LP803447 | 1250 | 8 | 34 | 47 |
| LP802650 | 1450 | 8 | 26 | 50 |
| LP803454 | 1800 | 8 | 34 | 54 |
| LP804439 | 1900 | 8 | 44 | 39 |
| LP803557 | 2000 | 8 | 35 | 57 |
| LP803860 | 2000 | 8 | 38 | 60 |
| LP804055 | 2100 | 8 | 40 | 55 |
| LP804169 | 2650 | 8 | 41 | 69 |
| LP804163 | 2900 | 8 | 41 | 63 |
| LP804069 | 3000 | 8 | 40 | 69 |
| LP804270 | 3000 | 8 | 42 | 70 |
| LP806275 | 3200 | 8 | 62 | 75 |
| LP805080 | 4000 | 8 | 50 | 80 |
| LP806363 | 4000 | 8 | 63 | 63 |
| LP805065 | 4100 | 8 | 50 | 65 |
| LP805085 | 4400 | 8 | 50 | 85 |
| LP803060 | 1370 | 8 | 30 | 60 |
| LP803365 | 1800 | 8 | 33 | 65 |
| LP805070 | 3000 | 8 | 50 | 70 |
| LP804384 | 3700 | 8 | 43 | 84 |
| LP792661 | 1500 | 7.9 | 26 | 61 |
| LP793945 | 1900 | 7.9 | 39 | 45 |
| LP795661 | 3000 | 7.9 | 56 | 61 |
| LP795576 | 5000 | 7.9 | 55 | 76 |
| LP783048 | 1120 | 7.8 | 30 | 48 |
| LP783740 | 1300 | 7.8 | 37 | 40 |
| LP783448 | 1320 | 7.8 | 34 | 48 |
| LP784048 | 1800 | 7.8 | 40 | 48 |
| LP785253 | 2500 | 7.8 | 52 | 53 |
| LP783194 | 2600 | 7.8 | 31 | 94 |
| LP784169 | 2600 | 7.8 | 41 | 69 |
| LP786263 | 2700 | 7.8 | 62 | 63 |
| LP786166 | 3800 | 7.8 | 61 | 66 |
| LP785066 | 4000 | 7.8 | 50 | 66 |
| LP786066 | 4000 | 7.8 | 60 | 66 |
| LP785275 | 4680 | 7.8 | 52 | 75 |
| LP7850107 | 5200 | 7.8 | 50 | 107 |
| LP783496 | 2050 | 7.8 | 34 | 96 |
| LP773062 | 2100 | 7.7 | 30 | 62 |
| LP774051 | 2460 | 7.7 | 40 | 51 |
| LP774169 | 2600 | 7.7 | 41 | 69 |
| LP776361 | 4000 | 7.7 | 63 | 61 |
| LP775275 | 4680 | 7.7 | 52 | 75 |
| LP763248 | 1300 | 7.6 | 32 | 48 |
| LP763860 | 1900 | 7.6 | 38 | 60 |
| LP763871 | 2570 | 7.6 | 38 | 71 |
| LP764270 | 3200 | 7.6 | 42 | 70 |
| LP764768 | 4000 | 7.6 | 47 | 68 |
| LP765769 | 4500 | 7.6 | 57 | 69 |
| LP765375 | 5000 | 7.6 | 53 | 75 |
| LP765673 | 5000 | 7.6 | 56 | 73 |
| LP765476 | 5200 | 7.6 | 54 | 76 |
| LP753336 | 1250 | 7.5 | 33 | 36 |
| LP755542 | 1250 | 7.5 | 55 | 42 |
| LP753646 | 1450 | 7.5 | 36 | 46 |
| LP753846 | 1580 | 7.5 | 38 | 46 |
| LP754177 | 2000 | 7.5 | 41 | 77 |
| LP754060 | 2300 | 7.5 | 40 | 60 |
| LP754260 | 2500 | 7.5 | 42 | 60 |
| LP754760 | 3000 | 7.5 | 47 | 60 |
| LP754765 | 3000 | 7.5 | 47 | 65 |
| LP755059 | 3500 | 7.5 | 50 | 59 |
| LP755060 | 3500 | 7.5 | 50 | 60 |
| LP755066 | 3750 | 7.5 | 50 | 66 |
| LP754573 | 3900 | 7.5 | 45 | 73 |
| LP755080 | 3900 | 7.5 | 50 | 80 |
| LP756058 | 4000 | 7.5 | 60 | 58 |
| LP754696 | 4100 | 7.5 | 46 | 96 |
| LP755077 | 5000 | 7.5 | 50 | 77 |
| LP754794 | 5200 | 7.5 | 47 | 94 |
| LP755193 | 5900 | 7.5 | 51 | 93 |
| LP753444 | 1000 | 7.5 | 34 | 44 |
| LP7548150 | 5000 | 7.5 | 48 | 150 |
| LP744241 | 1800 | 7.4 | 42 | 41 |
| LP744648 | 1950 | 7.4 | 46 | 48 |
| LP743459 | 2000 | 7.4 | 34 | 59 |
| LP744765 | 3000 | 7.4 | 47 | 65 |
| LP745060 | 3250 | 7.4 | 50 | 60 |
| LP744177 | 3750 | 7.4 | 41 | 77 |
| LP745368 | 4650 | 7.4 | 53 | 68 |
| LP733048 | 1450 | 7.3 | 30 | 48 |
| LP734542 | 1950 | 7.3 | 45 | 42 |
| LP733864 | 2500 | 7.3 | 38 | 64 |
| LP734362 | 2950 | 7.3 | 43 | 62 |
| LP734264 | 3000 | 7.3 | 42 | 64 |
| LP734266 | 3100 | 7.3 | 42 | 66 |
| LP735863 | 4150 | 7.3 | 58 | 63 |
| LP735375 | 4320 | 7.3 | 53 | 75 |
| LP735965 | 4400 | 7.3 | 59 | 65 |
| LP735977 | 4800 | 7.3 | 59 | 77 |
| LP735474 | 5000 | 7.3 | 54 | 74 |
| LP735590 | 5000 | 7.3 | 55 | 90 |
| LP722768 | 1650 | 7.2 | 27 | 68 |
| LP722982 | 1750 | 7.2 | 29 | 82 |
| LP722588 | 1850 | 7.2 | 25 | 88 |
| LP722685 | 1850 | 7.2 | 26 | 85 |
| LP722886 | 2300 | 7.2 | 28 | 86 |
| LP723565 | 2300 | 7.2 | 35 | 65 |
| LP724847 | 2300 | 7.2 | 48 | 47 |
| LP724372 | 3000 | 7.2 | 43 | 72 |
| LP724765 | 3000 | 7.2 | 47 | 65 |
| LP725946 | 3000 | 7.2 | 59 | 46 |
| LP725465 | 4100 | 7.2 | 54 | 65 |
| LP725770 | 4375 | 7.2 | 57 | 70 |
| LP725572 | 4500 | 7.2 | 55 | 72 |
| LP7242125 | 3200 | 7.2 | 42 | 125 |
| LP714542 | 1170 | 7.1 | 45 | 42 |
| LP713445 | 1480 | 7.1 | 34 | 45 |
| LP714040 | 1500 | 7.1 | 40 | 40 |
| LP714050 | 1800 | 7.1 | 40 | 50 |
| LP714650 | 2000 | 7.1 | 46 | 50 |
| LP715049 | 2250 | 7.1 | 50 | 49 |
| LP714872 | 3200 | 7.1 | 48 | 72 |
| LP714766 | 3500 | 7.1 | 47 | 66 |
| LP715376 | 4000 | 7.1 | 53 | 76 |
| LP715465 | 4100 | 7.1 | 54 | 65 |
| LP7150105 | 5500 | 7.1 | 50 | 105 |
| LP716395 | 5600 | 7.1 | 63 | 95 |
| LP703440 | 1150 | 7 | 34 | 40 |
| LP703048 | 1200 | 7 | 30 | 48 |
| LP703736 | 1220 | 7 | 37 | 36 |
| LP703744 | 1350 | 7 | 37 | 44 |
| LP703740 | 1380 | 7 | 37 | 40 |
| LP703445 | 1450 | 7 | 34 | 45 |
| LP704344 | 1800 | 7 | 43 | 44 |
| LP704541 | 1800 | 7 | 45 | 41 |
| LP704060 | 2000 | 7 | 40 | 60 |
| LP704345 | 2000 | 7 | 43 | 45 |
| LP703760 | 2250 | 7 | 37 | 60 |
| LP705048 | 2500 | 7 | 50 | 48 |
| LP704560 | 2700 | 7 | 45 | 60 |
