3.7V LPHD5319088 900mAh 15C Lithium Polymer Battery used for Pocket Printer
The Ultimate Portable Printing Experience
The Pocket Printer, powered by the innovative 3.7V LPHD5319088 900mAh 15C Lithium Polymer Battery, brings convenience, creativity, and portability to your fingertips. With its compact design and powerful battery, this handheld device lets you capture and print your favorite moments instantly, wherever you are.
Key Features of the Pocket Printer
1. Instant Printing with Zero Ink Technology
The Pocket Printer uses advanced zero ink printing technology to deliver vibrant, 2×3” photos in less than a minute.
Instant Stickers: Each photo is printed on water-resistant, tear-resistant, and smudge-proof sticky-back paper, perfect for preserving memories or decorating your space.
Effortless Process: Snap, print, and peel—it’s as easy as three steps to turn your moments into lasting keepsakes.
2. High Rate 900mAh Lithium Polymer Battery for Extended Use
Equipped with the LPHD5319088 15C Lithium Polymer Battery, this pocket-sized printer is built for efficiency:
Battery Capacity: 900mAh, enabling up to 40 prints per charge.
High-Rate Discharge: The 15C Lithium Polymer Battery ensures smooth performance even during extended use.
Compact Design: The battery’s slim size (5.3mm x 19mm x 89mm) and lightweight structure (18g) save space for other components, enhancing portability.
3. Ultra-Portable Design
This printer is designed for on-the-go lifestyles:
Dimensions: 116mm x 77mm x 18mm
Weight: Only 162g, making it easy to slip into your bag or pocket.
The LiPo Battery LPHD5319088 keeps the device lightweight and always ready to capture the moment.
4. Creative Tools for Personalized Photos
With built-in tools for editing, including borders and filters, the Pocket Printer enables you to customize each photo. The printer connects seamlessly to iOS and Android devices, ensuring a smooth experience.
Battery Specifications
Battery Type: 3.7V LiPo Battery
Model: LPHD5319088
Capacity: 900mAh
Discharge Rate: 15C
Dimensions: 5.3mm x 19mm x 89mm
Weight: 18g
Perfect for Every Occasion
Whether you’re on an adventure, celebrating with friends, or creating personalized gifts, the Pocket Printer powered by the 900mAh Lithium Polymer Battery LPHD5319088 is your ideal companion.
Specifications Recap
Printer Dimensions: 116mm x 77mm x 18mm
Weight: 162g
Battery Life: Up to 40 prints per charge
Charging Port: Standard Micro USB
Capture, Print, and Preserve
With the 3.7V LPHD5319088 900mAh 15C Lithium Polymer Battery, the Pocket Printer is the perfect fusion of technology and convenience, offering instant memories that last a lifetime. Whether you’re printing snapshots on the go or decorating with sticky-back photos, this device is here to enhance your moments with ease and style.
3.7V LPHD5319088 900mAh 15C Lithium Polymer Battery Feature
| Model | LPHD5319088, 5319088 |
| Type | High Rate 15C Lithium Polymer Battery |
| Size | 5.3mm Thickness* 19mm Width* 89mm Length |
| Cycles Life | 500 cycles ≥ 80% |
| Max Operating Voltage Range | 2.75V – 4.2V |
| Max Charge Voltage | 4.2V ±50mV |
| Discharge Cut Off | 2.75V |
| Charge Temp Range | -10℃ to +45℃ |
| Discharge Temp Range | -20℃ to + 60℃ |
| Humidity | 65 ±20%RH |
| Discharge Current | 13.5Ah (15C) – 27Ah (30C) |
| Charge Current | 1800mA (2C) |
| Capacity | 900mAh |
| Energy/ Wat-Hour Rating | 3.33Wh |
| Voltage | 3.7V |
| Certificates | MSDS/ ISO9001 |
| Manufacturer | LiPol Battery Co., Ltd |
| Keywords | 3.7V Lithium Polymer Battery, LPHD5319088, 900mAh Lithium Polymer Battery, 15C Lithium Polymer Battery, Lithium Polymer Battery used for Pocket Printer, 5.3mm Thickness LiPo Battery, 19mm Width LiPo Battery, 89mm Length LiPo Battery |
High Rate Lithium Polymer Batteries
LP21700B 2S 7.4V 4500mAh 33.3Wh Lithium ion Battery Pack With Connector Molex 51021-0200 (A)
LP21700B 2S 7.4V 4500mAh 33.3Wh Lithium ion Battery Pack With Connector Molex 51021-0200 (A) Sourcing the heavy-duty LP21700B 7.4V 4500mAh 2S Lithium-ion Battery Pack? Featuring a genuine Molex 51021-0200 (A) connector and a compact 21mm dual-cylinder profile, this...
5C High Rate CB Certified 3.7V 650mAh LP14430A Lithium ion Battery
5C High Rate CB Certified 3.7V 650mAh LP14430A Lithium ion Battery Sourcing the CB-certified LP14430A 650mAh 3.7V Lithium-ion Battery? This 5C high-rate cell supports 3A discharge—perfect for medical and industrial power tools. When your high-performance device...
UN38.3 Drop Test LPHD7045135 5400mAh High Rate Lithium Polymer Battery Batteries
UN38.3 Drop Test LPHD7045135 5400mAh High Rate Lithium Polymer Battery Batteries LiPol Battery Co., Ltd presents the LPHD7045135, a UN38.3 Drop Test-certified 5400mAh High-Rate Lithium Polymer Battery designed to deliver exceptional power and withstand the rigors of...
High Rate Lithium Polymer Battery Application
Powering Professional Drone Photography with the LPHD8880266 24Ah 15C 3S Lithium Polymer Battery
Powering Professional Drone Photography with the LPHD8880266 24Ah 15C 3S Lithium Polymer Battery Powering Professional Drone Photography with the LPHD8880266 24Ah 15C 3S Lithium Polymer Battery Designed for advanced camera drones, the LPHD8880266 15C High Rate...
Highest Amperage 18650 Li-ion Battery 6000mAh used for temperature control cup
Introducing LI's Temperature Control Cup, powered by the innovative Highest Amperage 18650 Li-ion Battery 6000mAh, designed to enhance your beverage enjoyment wherever you go. Extended Battery Life: With the robust 6000mAh Highest Amperage 18650 Li-ion Battery, LI's...
LPHD7045135 3.7V 5400mAh lithium polymer battery used for bird drone
LPHD7045135 3.7V 5400mAh lithium polymer battery used for bird drone The perfect combination of lithium polymer battery and bird drone. With LPHD7045135 3.7V 5400mAh lithium polymer battery, this bird drone last long. 3A discharge current is enough; UN38.3...
High Rate Lithium Polymer Battery 15C
| Model | Capacity(mAh) | C rating | Length (mm) | Width (mm) | Thickness (mm) | Voltage (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LPHD2512018 | 20 mAh | 15C | 18 | 12 | 2.5 | 3.7V |
| LPHD4715019 | 70 mAh | 15C | 19 | 15 | 4.7 | 3.7V |
| LPHD4210035 | 80 mAh | 15C | 35 | 10 | 4.2 | 3.7V |
| LPHD5511030 | 110 mAh | 15C | 30 | 11 | 5.5 | 3.7V |
| LPHD5011040 | 120 mAh | 15C | 40 | 11 | 5.0 | 3.7V |
| LPHD8015019 | 120 mAh | 15C | 19 | 15 | 8.0 | 3.7V |
| LPHD5011040 | 120 mAh | 15C | 40 | 11 | 5.0 | 3.7V |
| LPHD5811030 | 120 mAh | 15C | 30 | 11 | 5.8 | 3.7V |
| LPHD5811030 | 120 mAh | 15C | 30 | 11 | 5.8 | 3.7V |
| LPHD3617045 | 150 mAh | 15C | 45 | 17 | 3.6 | 3.7V |
| LPHD6517023 | 150 mAh | 15C | 23 | 17 | 6.5 | 3.7V |
| LPHD4019035 | 160 mAh | 15C | 35 | 19 | 4.0 | 3.7V |
| LPHD4014035 | 160 mAh | 15C | 35 | 14 | 4.0 | 3.7V |
| LPHD6011040 | 160 mAh | 15C | 40 | 11 | 6.0 | 3.7V |
| LPHD6517026 | 180 mAh | 15C | 26 | 17 | 6.5 | 3.7V |
| LPHD7217023 | 180 mAh | 15C | 23 | 17 | 7.2 | 3.7V |
| LPHD7217023 | 180 mAh | 15C | 23 | 17 | 7.2 | 3.7V |
| LPHD7517023 | 200 mAh | 15C | 23 | 17 | 7.5 | 3.7V |
| LPHD6820025 | 200 mAh | 15C | 25 | 20 | 6.8 | 3.7V |
| LPHD4019040 | 200 mAh | 15C | 40 | 19 | 4.0 | 3.7V |
| LPHD5320030 | 210 mAh | 15C | 30 | 20 | 5.3 | 3.7V |
| LPHD7020025 | 220 mAh | 15C | 25 | 20 | 7.0 | 3.7V |
| LPHD4725030 | 230 mAh | 15C | 30 | 25 | 4.7 | 3.7V |
| LPHD5816040 | 240 mAh | 15C | 40 | 16 | 5.8 | 3.7V |
| LPHD5412050 | 250 mAh | 15C | 50 | 12 | 5.4 | 3.7V |
| LPHD4519045 | 250 mAh | 15C | 45 | 19 | 4.5 | 3.7V |
| LPHD6520030 | 250 mAh | 15C | 30 | 20 | 6.5 | 3.7V |
| LPHD6520030 | 270 mAh | 15C | 30 | 20 | 6.5 | 3.7V |
| LPHD6820030 | 280 mAh | 15C | 30 | 20 | 6.8 | 3.7V |
| LPHD6016040 | 280 mAh | 15C | 40 | 16 | 6.0 | 3.7V |
| LPHD6516040 | 280 mAh | 15C | 40 | 16 | 6.5 | 3.7V |
| LPHD6225030 | 300 mAh | 15C | 30 | 25 | 6.2 | 3.7V |
| LPHD4719050 | 300 mAh | 15C | 50 | 19 | 4.7 | 3.7V |
| LPHD4719055 | 350 mAh | 15C | 55 | 19 | 4.7 | 3.7V |
| LPHD7020035 | 350 mAh | 15C | 35 | 20 | 7.0 | 3.7V |
| LPHD7820030 | 350 mAh | 15C | 30 | 20 | 7.8 | 3.7V |
| LPHD7820030 | 350 mAh | 15C | 30 | 20 | 7.8 | 3.7V |
| LPHD8020030 | 350 mAh | 15C | 30 | 20 | 8.0 | 3.7V |
| LPHD7519035 | 380 mAh | 15C | 35 | 19 | 7.5 | 3.7V |
| LPHD6431026 | 430 mAh | 15C | 26 | 31 | 6.4 | 3.7V |
| LPHD6016062 | 430 mAh | 15C | 62 | 16 | 6.0 | 3.7V |
| LPHD6024042 | 450 mAh | 15C | 42 | 24 | 6.0 | 3.7V |
| LPHD4030048 | 450 mAh | 15C | 48 | 30 | 4.0 | 3.7V |
| LPHD8225030 | 450 mAh | 15C | 30 | 25 | 8.2 | 3.7V |
| LPHD8125030 | 450 mAh | 15C | 30 | 25 | 8.1 | 3.7V |
| LPHD6024042 | 450 mAh | 15C | 42 | 24 | 6.0 | 3.7V |
| LPHD4430048 | 480 mAh | 15C | 48 | 30 | 4.4 | 3.7V |
| LPHD7518055 | 500 mAh | 15C | 55 | 18 | 7.5 | 3.7V |
| LPHD6024042 | 500 mAh | 15C | 42 | 24 | 6.0 | 3.7V |
| LPHD5517068 | 500 mAh | 15C | 68 | 17 | 5.5 | 3.7V |
| LPHD7324037 | 520 mAh | 15C | 37 | 24 | 7.3 | 3.7V |
| LPHD7424037 | 520 mAh | 15C | 37 | 24 | 7.4 | 3.7V |
| LPHD6819055 | 550 mAh | 15C | 55 | 19 | 6.8 | 3.7V |
| LPHD5530048 | 600 mAh | 15C | 48 | 30 | 5.5 | 3.7V |
| LPHD7018055 | 600 mAh | 15C | 55 | 18 | 7.0 | 3.7V |
| LPHD5330048 | 600 mAh | 15C | 48 | 30 | 5.3 | 3.7V |
| LPHD5817073 | 600 mAh | 15C | 73 | 17 | 5.8 | 3.7V |
| LPHD5530046 | 600 mAh | 15C | 46 | 30 | 5.5 | 3.7V |
| LPHD7216062 | 600 mAh | 15C | 62 | 16 | 7.2 | 3.7V |
| LPHD8024037 | 600 mAh | 15C | 37 | 24 | 8.0 | 3.7V |
| LPHD5630048 | 630 mAh | 15C | 48 | 30 | 5.6 | 3.7V |
| LPHD6530040 | 650 mAh | 15C | 40 | 30 | 6.5 | 3.7V |
| LPHD5830048 | 650 mAh | 15C | 48 | 30 | 5.8 | 3.7V |
| LPHD5017095 | 650 mAh | 15C | 95 | 17 | 5.0 | 3.7V |
| LPHD6530048 | 650 mAh | 15C | 48 | 30 | 6.5 | 3.7V |
| LPHD5930048 | 650 mAh | 15C | 48 | 30 | 5.9 | 3.7V |
| LPHD6330048 | 650 mAh | 15C | 48 | 30 | 6.3 | 3.7V |
| LPHD9025040 | 700 mAh | 15C | 40 | 25 | 9.0 | 3.7V |
| LPHD6230048 | 700 mAh | 15C | 48 | 30 | 6.2 | 3.7V |
| LPHD5830048 | 770 mAh | 15C | 48 | 30 | 5.8 | 3.7V |
| LPHD6524056 | 770 mAh | 15C | 56 | 24 | 6.5 | 3.7V |
| LPHD6830048 | 800 mAh | 15C | 48 | 30 | 6.8 | 3.7V |
| LPHD5240044 | 800 mAh | 15C | 44 | 40 | 5.2 | 3.7V |
| LPHD7030048 | 800 mAh | 15C | 48 | 30 | 7.0 | 3.7V |
| LPHD8924042 | 800 mAh | 15C | 42 | 24 | 8.9 | 3.7V |
| LPHD7030048 | 800 mAh | 15C | 48 | 30 | 7.0 | 3.7V |
| LPHD4520122 | 800 mAh | 15C | 122 | 20 | 4.5 | 3.7V |
| LPHD7030048 | 800 mAh | 15C | 48 | 30 | 7.0 | 3.7V |
| LPHD7030048 | 800 mAh | 15C | 48 | 30 | 7.0 | 3.7V |
| LPHD6424064 | 830 mAh | 15C | 64 | 24 | 6.4 | 3.7V |
| LPHD5519096 | 850 mAh | 15C | 96 | 19 | 5.5 | 3.7V |
| LPHD4835062 | 850 mAh | 15C | 62 | 35 | 4.8 | 3.7V |
| LPHD7230048 | 850 mAh | 15C | 48 | 30 | 7.2 | 3.7V |
| LPHD7330048 | 850 mAh | 15C | 48 | 30 | 7.3 | 3.7V |
| LPHD7228048 | 850 mAh | 15C | 48 | 28 | 7.2 | 3.7V |
| LPHD5020100 | 850 mAh | 15C | 100 | 20 | 5.0 | 3.7V |
| LPHD6424064 | 900 mAh | 15C | 64 | 24 | 6.4 | 3.7V |
| LPHD5335062 | 900 mAh | 15C | 62 | 35 | 5.3 | 3.7V |
| LPHD5519096 | 950 mAh | 15C | 96 | 19 | 5.5 | 3.7V |
| LPHD5530060 | 950 mAh | 15C | 60 | 30 | 5.5 | 3.7V |
| LPHD5520100 | 950 mAh | 15C | 100 | 20 | 5.5 | 3.7V |
| LPHD6630060 | 1000 mAh | 15C | 60 | 30 | 6.6 | 3.7V |
| LPHD8330048 | 1000 mAh | 15C | 48 | 30 | 8.3 | 3.7V |
| LPHD5535062 | 1000 mAh | 15C | 62 | 35 | 5.5 | 3.7V |
| LPHD6530060 | 1000 mAh | 15C | 60 | 30 | 6.5 | 3.7V |
| LPHD5735062 | 1000 mAh | 15C | 62 | 35 | 5.7 | 3.7V |
| LPHD8230048 | 1000 mAh | 15C | 48 | 30 | 8.2 | 3.7V |
| LPHD7334050 | 1000 mAh | 15C | 50 | 34 | 7.3 | 3.7V |
| LPHD6934050 | 1000 mAh | 15C | 50 | 34 | 6.9 | 3.7V |
| LPHD5335062 | 1000 mAh | 15C | 62 | 35 | 5.3 | 3.7V |
| LPHD5235062 | 1000 mAh | 15C | 62 | 35 | 5.2 | 3.7V |
| LPHD7019088 | 1050 mAh | 15C | 88 | 19 | 7.0 | 3.7V |
| LPHD5520122 | 1080 mAh | 15C | 122 | 20 | 5.5 | 3.7V |
| LPHD6024086 | 1080 mAh | 15C | 86 | 24 | 6.0 | 3.7V |
| LPHD9530048 | 1100 mAh | 15C | 48 | 30 | 9.5 | 3.7V |
| LPHD9530048 | 1100 mAh | 15C | 48 | 30 | 9.5 | 3.7V |
| LPHD6419096 | 1100 mAh | 15C | 96 | 19 | 6.4 | 3.7V |
| LPHD9330048 | 1100 mAh | 15C | 48 | 30 | 9.3 | 3.7V |
| LPHD8830048 | 1100 mAh | 15C | 48 | 30 | 8.8 | 3.7V |
| LPHD9030048 | 1100 mAh | 15C | 48 | 30 | 9.0 | 3.7V |
| LPHD5620122 | 1100 mAh | 15C | 122 | 20 | 5.6 | 3.7V |
| LPHD8930048 | 1100 mAh | 15C | 48 | 30 | 8.9 | 3.7V |
| LPHD7019096 | 1100 mAh | 15C | 96 | 19 | 7.0 | 3.7V |
| LPHD4034096 | 1100 mAh | 15C | 96 | 34 | 4.0 | 3.7V |
| LPHD5820122 | 1100 mAh | 15C | 122 | 20 | 5.8 | 3.7V |
| LPHD5244060 | 1200 mAh | 15C | 60 | 44 | 5.2 | 3.7V |
| LPHD7430060 | 1200 mAh | 15C | 60 | 30 | 7.4 | 3.7V |
| LPHD6134060 | 1200 mAh | 15C | 60 | 34 | 6.1 | 3.7V |
| LPHD5520122 | 1200 mAh | 15C | 122 | 20 | 5.5 | 3.7V |
| LPHD5530085 | 1200 mAh | 15C | 85 | 30 | 5.5 | 3.7V |
| LPHD5530085 | 1200 mAh | 15C | 85 | 30 | 5.5 | 3.7V |
| LPHD6635062 | 1250 mAh | 15C | 62 | 35 | 6.6 | 3.7V |
| LPHD6935062 | 1250 mAh | 15C | 62 | 35 | 6.9 | 3.7V |
| LPHD6220120 | 1300 mAh | 15C | 120 | 20 | 6.2 | 3.7V |
| LPHD6030085 | 1300 mAh | 15C | 85 | 30 | 6.0 | 3.7V |
| LPHD7035062 | 1300 mAh | 15C | 62 | 35 | 7.0 | 3.7V |
| LPHD5019160 | 1300 mAh | 15C | 160 | 19 | 5.0 | 3.7V |
| LPHD7035062 | 1300 mAh | 15C | 62 | 35 | 7.0 | 3.7V |
| LPHD5517170 | 1300 mAh | 15C | 170 | 17 | 5.5 | 3.7V |
| LPHD4819160 | 1300 mAh | 15C | 160 | 19 | 4.8 | 3.7V |
| LPHD6020122 | 1350 mAh | 15C | 122 | 20 | 6.0 | 3.7V |
| LPHD8219096 | 1350 mAh | 15C | 96 | 19 | 8.2 | 3.7V |
| LPHD6835062 | 1400 mAh | 15C | 62 | 35 | 6.8 | 3.7V |
| LPHD6836058 | 1400 mAh | 15C | 58 | 36 | 6.8 | 3.7V |
| LPHD5519160 | 1400 mAh | 15C | 160 | 19 | 5.5 | 3.7V |
| LPHD6020130 | 1400 mAh | 15C | 130 | 20 | 6.0 | 3.7V |
| LPHD7234060 | 1400 mAh | 15C | 60 | 34 | 7.2 | 3.7V |
| LPHD6936058 | 1400 mAh | 15C | 58 | 36 | 6.9 | 3.7V |
| LPHD7535062 | 1450 mAh | 15C | 62 | 35 | 7.5 | 3.7V |
| LPHD7026089 | 1450 mAh | 15C | 89 | 26 | 7.0 | 3.7V |
| LPHD8035062 | 1500 mAh | 15C | 62 | 35 | 8.0 | 3.7V |
| LPHD5534096 | 1500 mAh | 15C | 96 | 34 | 5.5 | 3.7V |
| LPHD5034100 | 1500 mAh | 15C | 100 | 34 | 5.0 | 3.7V |
| LPHD5034100 | 1500 mAh | 15C | 100 | 34 | 5.0 | 3.7V |
| LPHD5554053 | 1500 mAh | 15C | 53 | 54 | 5.5 | 3.7V |
| LPHD6626089 | 1500 mAh | 15C | 89 | 26 | 6.6 | 3.7V |
| LPHD5234096 | 1500 mAh | 15C | 96 | 34 | 5.2 | 3.7V |
| LPHD7630080 | 1500 mAh | 15C | 80 | 30 | 7.6 | 3.7V |
| LPHD5334096 | 1500 mAh | 15C | 96 | 34 | 5.3 | 3.7V |
| LPHD7535062 | 1550 mAh | 15C | 62 | 35 | 7.5 | 3.7V |
| LPHD7230082 | 1600 mAh | 15C | 82 | 30 | 7.2 | 3.7V |
| LPHD7032071 | 1600 mAh | 15C | 71 | 32 | 7.0 | 3.7V |
| LPHD6747052 | 1700 mAh | 15C | 52 | 47 | 6.7 | 3.7V |
| LPHD5634096 | 1700 mAh | 15C | 96 | 34 | 5.6 | 3.7V |
| LPHD7034080 | 1700 mAh | 15C | 80 | 34 | 7.0 | 3.7V |
| LPHD7530085 | 1750 mAh | 15C | 85 | 30 | 7.5 | 3.7V |
| LPHD8230082 | 1800 mAh | 15C | 82 | 30 | 8.2 | 3.7V |
| LPHD6034096 | 1800 mAh | 15C | 96 | 34 | 6.0 | 3.7V |
| LPHD6532096 | 1800 mAh | 15C | 96 | 32 | 6.5 | 3.7V |
| LPHD6733088 | 1800 mAh | 15C | 88 | 33 | 6.7 | 3.7V |
| LPHD8530080 | 1800 mAh | 15C | 80 | 30 | 8.5 | 3.7V |
| LPHD6034096 | 1800 mAh | 15C | 96 | 34 | 6.0 | 3.7V |
| LPHD7243058 | 1850 mAh | 15C | 58 | 43 | 7.2 | 3.7V |
| LPHD5642080 | 1900 mAh | 15C | 80 | 42 | 5.6 | 3.7V |
| LPHD5743080 | 1930 mAh | 15C | 80 | 43 | 5.7 | 3.7V |
| LPHD7934076 | 1950 mAh | 15C | 76 | 34 | 7.9 | 3.7V |
| LPHD5742080 | 1950 mAh | 15C | 80 | 42 | 5.7 | 3.7V |
| LPHD6733088 | 1950 mAh | 15C | 88 | 33 | 6.7 | 3.7V |
| LPHD7044068 | 2000 mAh | 15C | 68 | 44 | 7.0 | 3.7V |
| LPHD8042069 | 2000 mAh | 15C | 69 | 42 | 8.0 | 3.7V |
| LPHD6050060 | 2000 mAh | 15C | 60 | 50 | 6.0 | 3.7V |
| LPHD5849073 | 2000 mAh | 15C | 73 | 49 | 5.8 | 3.7V |
| LPHD7834076 | 2000 mAh | 15C | 76 | 34 | 7.8 | 3.7V |
| LPHD5242085 | 2000 mAh | 15C | 85 | 42 | 5.2 | 3.7V |
| LPHD6734096 | 2100 mAh | 15C | 96 | 34 | 6.7 | 3.7V |
| LPHD5742085 | 2150 mAh | 15C | 85 | 42 | 5.7 | 3.7V |
| LPHD5742083 | 2150 mAh | 15C | 83 | 42 | 5.7 | 3.7V |
| LPHD7234096 | 2200 mAh | 15C | 96 | 34 | 7.2 | 3.7V |
| LPHDA034076 | 2400 mAh | 15C | 76 | 34 | 10.0 | 3.7V |
| LPHD7834096 | 2400 mAh | 15C | 96 | 34 | 7.8 | 3.7V |
| LPHD8642070 | 2500 mAh | 15C | 70 | 42 | 8.6 | 3.7V |
| LPHD5845100 | 2500 mAh | 15C | 100 | 45 | 5.8 | 3.7V |
| LPHD7734100 | 2500 mAh | 15C | 100 | 34 | 7.7 | 3.7V |
| LPHD7034106 | 2600 mAh | 15C | 106 | 34 | 7.0 | 3.7V |
| LPHDC044048 | 2600 mAh | 15C | 48 | 44 | 12.0 | 3.7V |
| LPHD5342124 | 2700 mAh | 15C | 124 | 42 | 5.3 | 3.7V |
| LPHD8534096 | 2700 mAh | 15C | 96 | 34 | 8.5 | 3.7V |
| LPHD5564079 | 2800 mAh | 15C | 79 | 64 | 5.5 | 3.7V |
| LPHD8034106 | 2800 mAh | 15C | 106 | 34 | 8.0 | 3.7V |
| LPHDB034080 | 2800 mAh | 15C | 80 | 34 | 11.0 | 3.7V |
| LPHD5836128 | 2800 mAh | 15C | 128 | 36 | 5.8 | 3.7V |
| LPHD5542126 | 2850 mAh | 15C | 126 | 42 | 5.5 | 3.7V |
| LPHD5442126 | 2900 mAh | 15C | 126 | 42 | 5.4 | 3.7V |
| LPHD5542126 | 2900 mAh | 15C | 126 | 42 | 5.5 | 3.7V |
| LPHD5642126 | 3000 mAh | 15C | 126 | 42 | 5.6 | 3.7V |
| LPHD9530090 | 3000 mAh | 15C | 90 | 30 | 9.5 | 3.7V |
| LPHD7834125 | 3000 mAh | 15C | 125 | 34 | 7.8 | 3.7V |
| LPHD7334122 | 3000 mAh | 15C | 122 | 34 | 7.3 | 3.7V |
| LPHD4849135 | 3200 mAh | 15C | 135 | 49 | 4.8 | 3.7V |
| LPHD6442126 | 3300 mAh | 15C | 126 | 42 | 6.4 | 3.7V |
| LPHD5645135 | 3300 mAh | 15C | 135 | 45 | 5.6 | 3.7V |
| LPHD8632118 | 3400 mAh | 15C | 118 | 32 | 8.6 | 3.7V |
| LPHD7042126 | 3700 mAh | 15C | 126 | 42 | 7.0 | 3.7V |
| LPHD7336128 | 3700 mAh | 15C | 128 | 36 | 7.3 | 3.7V |
| LPHD6843128 | 3800 mAh | 15C | 128 | 43 | 6.8 | 3.7V |
| LPHDB041080 | 3900 mAh | 15C | 80 | 41 | 11.0 | 3.7V |
| LPHD7042126 | 3900 mAh | 15C | 126 | 42 | 7.0 | 3.7V |
| LPHD5083106 | 4000 mAh | 15C | 106 | 83 | 5.0 | 3.7V |
| LPHD7342126 | 4100 mAh | 15C | 126 | 42 | 7.3 | 3.7V |
| LPHD8936128 | 4200 mAh | 15C | 128 | 36 | 8.9 | 3.7V |
| LPHDA841080 | 4200 mAh | 15C | 80 | 41 | 10.8 | 3.7V |
| LPHD8042126 | 4200 mAh | 15C | 126 | 42 | 8.0 | 3.7V |
| LPHD7943128 | 4200 mAh | 15C | 128 | 43 | 7.9 | 3.7V |
| LPHD8542126 | 4500 mAh | 15C | 126 | 42 | 8.5 | 3.7V |
| LPHD6445150 | 4500 mAh | 15C | 150 | 45 | 6.4 | 3.7V |
| LPHD7642126 | 4500 mAh | 15C | 126 | 42 | 7.6 | 3.7V |
| LPHD9236128 | 4750 mAh | 15C | 128 | 36 | 9.2 | 3.7V |
| LPHD8642126 | 5000 mAh | 15C | 126 | 42 | 8.6 | 3.7V |
| LPHD6852135 | 5200 mAh | 15C | 135 | 52 | 6.8 | 3.7V |
| LPHD8542126 | 5200 mAh | 15C | 126 | 42 | 8.5 | 3.7V |
| LPHDA964079 | 5600 mAh | 15C | 79 | 64 | 10.9 | 3.7V |
| LPHDA142126 | 5600 mAh | 15C | 126 | 42 | 10.1 | 3.7V |
| LPHDA543128 | 5600 mAh | 15C | 128 | 43 | 10.5 | 3.7V |
| LPHDA664079 | 5700 mAh | 15C | 79 | 64 | 10.6 | 3.7V |
| LPHD9645135 | 5800 mAh | 15C | 135 | 45 | 9.6 | 3.7V |
| LPHD9545135 | 5800 mAh | 15C | 135 | 45 | 9.5 | 3.7V |
| LPHD7744175 | 5900 mAh | 15C | 175 | 44 | 7.7 | 3.7V |
| LPHDB042126 | 6000 mAh | 15C | 126 | 42 | 11.0 | 3.7V |
| LPHDA042125 | 6000 mAh | 15C | 125 | 42 | 10.0 | 3.7V |
| LPHD8148150 | 6000 mAh | 15C | 150 | 48 | 8.1 | 3.7V |
| LPHD8248150 | 6000 mAh | 15C | 150 | 48 | 8.2 | 3.7V |
| LPHD7748150 | 6000 mAh | 15C | 150 | 48 | 7.7 | 3.7V |
| LPHDB042126 | 6000 mAh | 15C | 126 | 42 | 11.0 | 3.7V |
| LPHD9445135 | 6100 mAh | 15C | 135 | 45 | 9.4 | 3.7V |
| LPHD9345135 | 6100 mAh | 15C | 135 | 45 | 9.3 | 3.7V |
| LPHD9982073 | 6100 mAh | 15C | 73 | 82 | 9.9 | 3.7V |
| LPHDA045135 | 6100 mAh | 15C | 135 | 45 | 10.0 | 3.7V |
| LPHDA342126 | 6100 mAh | 15C | 126 | 42 | 10.3 | 3.7V |
| LPHDA245135 | 6100 mAh | 15C | 135 | 45 | 10.2 | 3.7V |
| LPHDB142126 | 6300 mAh | 15C | 126 | 42 | 11.1 | 3.7V |
| LPHDB042126 | 6300 mAh | 15C | 126 | 42 | 11.0 | 3.7V |
| LPHDA046115 | 6300 mAh | 15C | 115 | 46 | 10.0 | 3.7V |
| LPHD9556117 | 6300 mAh | 15C | 117 | 56 | 9.5 | 3.7V |
| LPHDA942126 | 6300 mAh | 15C | 126 | 42 | 10.9 | 3.7V |
| LPHDA842126 | 6300 mAh | 15C | 126 | 42 | 10.8 | 3.7V |
| LPHDA742126 | 6300 mAh | 15C | 126 | 42 | 10.7 | 3.7V |
| LPHDA643126 | 6350 mAh | 15C | 126 | 43 | 10.6 | 3.7V |
| LPHDA943126 | 6350 mAh | 15C | 126 | 43 | 10.9 | 3.7V |
| LPHDA743126 | 6350 mAh | 15C | 126 | 43 | 10.7 | 3.7V |
| LPHDA942126 | 6500 mAh | 15C | 126 | 42 | 10.9 | 3.7V |
| LPHDA842126 | 6600 mAh | 15C | 126 | 42 | 10.8 | 3.7V |
| LPHDA642126 | 6600 mAh | 15C | 126 | 42 | 10.6 | 3.7V |
| LPHDA742126 | 6600 mAh | 15C | 126 | 42 | 10.7 | 3.7V |
| LPHDB042126 | 6600 mAh | 15C | 126 | 42 | 11.0 | 3.7V |
| LPHDA542126 | 6600 mAh | 15C | 126 | 42 | 10.5 | 3.7V |
| LPHDB042126 | 6950 mAh | 15C | 126 | 42 | 11.0 | 3.7V |
| LPHD7658150 | 7000 mAh | 15C | 150 | 58 | 7.6 | 3.7V |
| LPHDB043127 | 7000 mAh | 15C | 127 | 43 | 11.0 | 3.7V |
| LPHD8363135 | 7000 mAh | 15C | 135 | 63 | 8.3 | 3.7V |
| LPHD7858150 | 7000 mAh | 15C | 150 | 58 | 7.8 | 3.7V |
